
2024年4月8日~4月12日の週 
 今週の為替相場のスケジュールをお伝えします。
■■■4/8(月) ■■■
・週明け 	
24:15 	ス)ジョーダンSNB総裁の発言 	
★- 	米)注目度の高い経済指標の発表はない 	
■■■4/9(火) ■■■
★08:00 	米)カシュカリ:ミネアポリス連銀総裁の発言(投票権なし) 	
★19:00 	米)NFIB中小企業楽観指数
★26:00 	米)3年債入札
★- 	米)注目度の高い経済指標の発表はない
■■■4/10(水)■■■
・五十日(10日)
・日米首脳会談
・米国の決算発表が相次ぐ(決算発表シーズン開始)→デルタ航空、その他 
11:00 	NZ)RBNZ政策金利&声明発表 	
22:45 	加)BOC政策金利&声明発表
23:30 	加)マックレムBOC総裁の記者会見
★20:00 	米)MBA住宅ローン申請指数 	
★21:30 	米)消費者物価指数&【コア】
★21:45 	米)ボウマンFRB理事の発言(投票権あり)
★23:00 	米)卸売在庫【確報値】
★23:30 	米)週間原油在庫
★25:45 	米)グールズビー:シカゴ連銀総裁の発言(投票権なし)
★26:00 	米)10年債入札
★27:00 	米)財政収支
★米)FOMC議事録公表(3月19日・20日開催分)
■■■4/11(木) ■■■
10:30 	中)消費者物価指数 	
中)生産者物価指数
21:15 	欧)ECB政策金利&声明発表
21:45 	欧)ラガルドECB総裁の記者会見
★21:30 	米)新規失業保険申請件数 	
★米)生産者物価指数&【コア】
★21:45 	米)ウィリアムズ:NY連銀総裁の発言(投票権あり)
★23:30 	米)週間天然ガス貯蔵量
★25:00 	米)コリンズ:ボストン連銀総裁の発言(投票権なし)
★26:00 	米)30年債入札
★26:30 	米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり)
■■■4/12(金) ■■■
・週末
・米国の決算発表が相次ぐ(決算発表シーズン開始)→JPモルガンチェース、シティグループ、その他 	
未定 	中)貿易収支 
15:00 	英)GDP
英)鉱工業生産/製造業生産高
★20時頃 	米)JPモルガン・チェース決算
 	
★21:30 	米)輸入物価指数
★23:00 	米)ミシガン大消費者信頼感指数【速報値】
★24時頃 	米)シティグループ決算
★27:30 	米)ボスティック:アトランタ連銀総裁の発言(投票権あり)
★28:30 	米)デイリー:サンフランシスコ連銀総裁の発言(投票権あり)

                  
                  
 
 